Cechy charakterystyczne:
- Podświetlany ciekłokrystaliczny graficzny wyświetlacz monitorowania systemu
- Możliwość montażu maksymalnie do 4 czujników temperatury Pt1000
- Alternatywnie: kontrola wydajności pompy solarnej, licznik godzin pracy instalacji solarnej i funkcja termostatu
- Dwa podstawowe schematy instalacji solarnej do wyboru
- Licznik przechwyconej energii cieplnej, funkcja kolektorów próżniowych
- Kontrola pracy systemu
- Atrakcyjna obudowa i łatwa, przyjazna obsługa
Dane techniczne
obudowa | plastik, PC-ABS i PMMA |
typ zabezpieczenia | IP20 wg DIN 40050 |
dopuszczalna temperatura otoczenia | 0…40 °C |
wymiary | 172 x 110 x 49 mm |
wyświetlacz | wyświetlanie schematu instalacji solarnej, 16-segmentowa linia i 7-segmentowa linia wyświetlania aktualnych danych, 8-segmentowy wyświetlacz symboli stanu pracy systemu i 1 LED sygnalizacyjny |
sposób montażu | na ścianie lub w obudowie grupy pompowej typu FlowCon A/B |
obsługa | przy użyciu 3 przycisków |
funkcje | różnicowo temperaturowy sterownik z ustawianymi funkcjami systemu: funkcje sterowania zgodne z wytycznymi BAW, licznik godzin pracy pompy solarnej, specjalne funkcje dla kolektorów rurowych, licznik przechwyconej energii cieplnej i sterowanie wydajnością pompy solarnej (dla DeltaSol BS/4) |
wejścia | 4 czujniki temperatury Pt1000 |
wyjścia | 2 standardowe przekaźniki (DeltaSol BS/3) 2 standardowe przekaźniki / 1 półprzewodnikowy przekaźnik (DeltaSol BS/4) |
napięcie zasilania | 210…250 V~ |
zużycie prądu | ok. 2 VA |
przyłącze elektryczne | 4 (2) A 250 V~ |
inne | wersja OEM i sterowanie wydajnością pomp na życzenie |
Przykład 1. Instalacja z obsługą jednego zbiornika solarnego. Możliwość obsługi instalacji typu "drain back"
Przykład 2. Instalacja solarna z obsługą jednego zbiornika solarnego oraz obsługa dogrzewania ze źródła konwencjonalnego np.: kocioł na paliwo stałe.
Przykład 3. Obsługa instalacji z jednym zasobnikiem oraz zrzutem nadmiarowego ciepła na wymiennik np.: centralne ogrzewanie, nagrzewnica, wymiennik buforowania sezonowego.
Ceny oraz możliwość zakupu sterownika DeltaSol BS 4 - kliknij tutaj